Boligpriser i Helsingør
I 1. kvartal 2026 ligger kvadratmeterprisen for et parcelhus i Helsingør på 31.730 kr., mens en ejerlejlighed koster 29.958 kr. pr. m². Parcelhusene er steget 16,7 % det seneste år, og ejerlejlighederne 11,8 %.
På denne side kan du følge udviklingen tæt. Grafen viser prisernes bevægelse over tid, og tabellen længere nede giver dig de konkrete tal kvartal for kvartal, så du kan danne dig et overblik, uanset om du vil købe eller sælge i Helsingør.
Udvikling i boligpriser i Helsingør
Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus
Datagrundlag: 3000 Helsingør
| Periode | Pris pr. m² | Ændring | Ændring 1 år | Ændring siden 1992 |
|---|---|---|---|---|
| 1. kv 2026 | 31.730 | +12,0 % | +16,7 % | +462,6 % |
| 4. kv 2025 | 28.343 | +5,4 % | +12,7 % | +402,5 % |
| 3. kv 2025 | 26.887 | +1,6 % | +4,6 % | +376,7 % |
| 2. kv 2025 | 26.464 | -2,6 % | +3,6 % | +369,2 % |
| 1. kv 2025 | 27.180 | +8,0 % | +12,0 % | +381,9 % |
| 4. kv 2024 | 25.157 | -2,1 % | +1,3 % | +346,0 % |
| 3. kv 2024 | 25.696 | +0,6 % | -0,6 % | +355,6 % |
| 2. kv 2024 | 25.536 | +5,2 % | +1,2 % | +352,8 % |
| 1. kv 2024 | 24.278 | -2,2 % | -3,8 % | +330,5 % |
| 4. kv 2023 | 24.836 | -3,9 % | -11,3 % | +340,4 % |
| 3. kv 2023 | 25.840 | +2,4 % | +1,0 % | +358,2 % |
| 2. kv 2023 | 25.242 | +0,0 % | -10,0 % | +347,6 % |
| 1. kv 2023 | 25.239 | -9,9 % | -4,5 % | +347,5 % |
| 4. kv 2022 | 28.003 | +9,5 % | +13,0 % | +396,5 % |
| 3. kv 2022 | 25.578 | -8,8 % | -5,9 % | +353,5 % |
| 2. kv 2022 | 28.044 | +6,1 % | +9,7 % | +397,2 % |
| 1. kv 2022 | 26.431 | +6,6 % | +9,8 % | +368,6 % |
| 4. kv 2021 | 24.783 | -8,8 % | +7,7 % | +339,4 % |
| 3. kv 2021 | 27.188 | +6,4 % | +17,9 % | +382,1 % |
| 2. kv 2021 | 25.561 | +6,2 % | +16,6 % | +353,2 % |
| 1. kv 2021 | 24.078 | +4,6 % | +13,6 % | +326,9 % |
| 4. kv 2020 | 23.015 | -0,2 % | +6,3 % | +308,1 % |
| 3. kv 2020 | 23.053 | +5,1 % | +11,7 % | +308,7 % |
| 2. kv 2020 | 21.928 | +3,4 % | +5,0 % | +288,8 % |
| 1. kv 2020 | 21.204 | -2,1 % | +4,3 % | +276,0 % |
| 4. kv 2019 | 21.655 | +4,9 % | +5,9 % | +284,0 % |
| 3. kv 2019 | 20.647 | -1,1 % | +6,9 % | +266,1 % |
| 2. kv 2019 | 20.884 | +2,8 % | +13,3 % | +270,3 % |
| 1. kv 2019 | 20.324 | -0,6 % | +8,2 % | +260,4 % |
| 4. kv 2018 | 20.449 | +5,9 % | +3,7 % | +262,6 % |
| 3. kv 2018 | 19.309 | +4,8 % | -0,7 % | +242,4 % |
| 2. kv 2018 | 18.432 | -1,9 % | +6,0 % | +226,8 % |
| 1. kv 2018 | 18.783 | -4,8 % | +0,3 % | +233,0 % |
| 4. kv 2017 | 19.727 | +1,5 % | +8,7 % | +249,8 % |
| 3. kv 2017 | 19.443 | +11,8 % | +7,8 % | +244,7 % |
| 2. kv 2017 | 17.394 | -7,1 % | 0,0 % | +208,4 % |
| 1. kv 2017 | 18.728 | +3,2 % | +8,4 % | +232,1 % |
| 4. kv 2016 | 18.148 | +0,6 % | -1,6 % | +221,8 % |
| 3. kv 2016 | 18.039 | +3,7 % | +7,0 % | +219,8 % |
| 2. kv 2016 | 17.400 | +0,7 % | -0,4 % | +208,5 % |
Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark
Hvad koster en bolig i Helsingør?
Et parcelhus i Helsingør koster i gennemsnit 31.730 kr. pr. m² i 1. kvartal 2026. For et typisk hus på 140 m² svarer det til omkring 4.442.000 kr. Ejerlejligheder ligger på 29.958 kr. pr. m², hvilket for 140 m² giver cirka 4.194.000 kr.
Til sammenligning er landsgennemsnittet for parcelhuse 18.626 kr. pr. m², så priserne i Helsingør ligger klart over niveauet på landsplan. Tallene er gennemsnit, og den enkelte bolig kan afvige mærkbart. Beliggenhed tæt på vandet eller stationen, husets stand og boligtypen spiller alle ind på den endelige pris. Brug tallene som pejlemærke, ikke som en fast vurdering.
Sådan har boligpriserne i Helsingør udviklet sig
Set over den lange bane er priserne steget markant. Siden basisåret 1992 er parcelhuspriserne i Helsingør vokset 462,6 %, mens ejerlejlighederne er steget 355,7 %. Det viser en vedvarende opdrift over godt tre årtier.
Også de seneste år har budt på tydelige bevægelser. Parcelhusene er steget 12,0 % alene det seneste kvartal og 16,7 % på et år. Ejerlejlighederne fulgte med en kvartalsstigning på 7,4 % og en årsstigning på 11,8 %. Udviklingen har altså taget fart for begge boligtyper, med parcelhusene i front. I tabellen kan du se de enkelte kvartaler og følge, hvordan priserne har bevæget sig frem til nu.
Hvad påvirker boligpriserne i Helsingør?
Boligpriserne påvirkes af en række landsdækkende faktorer. Renteniveauet afgør, hvor meget køberne kan låne, inflationen påvirker både byggeomkostninger og købekraft, og forholdet mellem udbud og efterspørgsel styrer konkurrencen om de enkelte boliger.
Lokalt spiller Helsingørs placering i Nordsjælland en rolle. Byen ligger yderst ved Øresund med færgeforbindelse til Helsingborg, og den direkte togforbindelse mod København gør byen attraktiv for pendlere, der ønsker mere plads uden at give afkald på adgangen til hovedstadens arbejdsmarked.
Nærheden til kyst og kulturhistoriske omgivelser er med til at holde efterspørgslen oppe. Sammen med de generelle økonomiske forhold er det med til at forklare, hvorfor priserne i Helsingør ligger over landsgennemsnittet.